番号 | 説明 |
---|---|
① | 「戻る」ボタンです。 ゲームタイトル画面へ戻ります。 |
② | 参加人数枠に空きのあるルームに自動で組み入れられます。 どのルームにも入れない場合はルームの管理者(ルームマスター)として、新規ルームの作成となります。 |
③ | 自分のお好みの設定でルームを作ることができます。 |
④ | 任意の文字でルームの検索を行います。 |
番号 | 説明 |
---|---|
① | 「制限時間」の設定。 一手毎の指し手に要する時間を設定できます。 手を打たずに設定した時間を経過してしまうと、そのプレイヤーは「敗北(ゲームオーバー)」となってしまいます。 |
② | 「プライベートルーム」の設定。 ONにすると「パスワード」と「制限時間」の設定項目が表れます。設定を行うとこれらを反映したプライベートルームの作成をすることができます。 (OFFでは「パスワード」と「制限時間」の項目は表れません) |
③ | (「プライベートルーム」がONの場合のみ表示) プライベートルームへの入室を可能にする任意のパスワードを設定することができ、他のプレイヤーがプライベートルームに入室するには、ここで設定したパスワードを入力する必要があります。 |
④ | 「制限時間」の設定。 「あり」にすると①で設定した時間を用いてゲームを行い、「なし」では時間制限は無くなります。 |
ア | この画面内で設定した全ての設定を初期値に戻します。 |
イ | ロビー画面に戻ります。 |
ウ | 現在の画面内の設定でルームを作成します。 |
番号 | 説明 |
---|---|
① | 番号が振られた白枠に、ルームに参加している人の名前が表示されます。 |
② | (「プライベートルーム」設定時に画面上部に表示) そのルームがパスワード付きのプライベートルームとして作成されたときに表示されるアイコンです。 |
③ | (ルーム画面上部、右側に表示) 参加枠に対しての参加者が表示されます。 |
ア | ルームの管理者扱いのプレイヤーにのみ表示されます。 このボタンを押すと、人数が足りない場合はCOMを追加してゲームを開始します。 |
イ | このボタンを押したプレイヤーは表示のルームを退室してロビー画面に戻ります。 |
番号 | 説明 |
---|---|
① | 「戻る」ボタンです。 ゲームタイトル画面へ戻ります。 |
② | 参加人数枠に空きのあるルームに自動で組み入れられます。 どのルームにも入れない場合はルームの管理者(ルームマスター)として、新規ルームの作成となります。 |
③ | 自分のお好みの設定でルームを作ることができます。 |
④ | 任意の文字でルームの検索を行います。 |
⑤ | ルーム名 |
⑥ | 設定ルールアイコン群 そのルームが作成されたときに設定されたルールが簡易アイコンで表示されます。 |
⑦ | ルームの参加人数が表示されます。 |
⑧ | ルームの状態 そのルームがゲームプレイ中の場合は「プレイ中」の文字と表示されます。 |
⑨ | 「鍵」アイコン そのルームがパスワード付きのプライベートルームとして作成されたときに表示されるアイコンです。 入室するにはパスワードの入力が必要になります。 |
⑩ | 参加ボタン そのルームに参加する場合はこのボタンを押します。 ただし、そのルームの参加枠が満員の場合は「満員」と表示され、入室することはできません。 |
番号 | 説明 |
---|---|
① | 番号が振られた白枠に、ルームに参加している人の名前が表示されます。 |
② | 部屋に参加時に画面上部に表示されるメッセージです。 |
③ | (ルーム画面上部、右側に表示) 参加枠に対しての参加者が表示されます。 |
ア | このボタンを押したプレイヤーは表示のルームを退室してロビー画面に戻ります。 |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
あ | 白コマ(石) | ゲームプレイに使用する自分または相手手番(コマ)です。直前に配置したコマのマス目は色が付いて表示されます。 (上の画像の場合、白コマは対戦相手) |
い | 黒コマ(石) | ゲームプレイに使用する自分または相手手番(コマ)です。直前に配置したコマのマス目は色が付いて表示されます。 (上の画像の場合、黒コマはプレイヤー) |
う | 薄いコマ(石) | コマが配置可能なマス目をガイドします。 (コマの色はプレイヤーのコマ色となります) |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
① | 相手側 プレイヤーウィンドウ | 手番(コマ)の色と現在の獲得数が表示されます。 |
② | プレイヤー側 プレイヤーウィンドウ | プレイヤーの手番(コマ)の色と現在の獲得数が表示されます。 |
※プレイヤーウィンドウは指し手時に枠色が変わります。 | ||
③ | 盤 | お互いのコマを配置する場です。配置がわかりやすいようにマス目が引かれ、上辺にアルファベット、左辺に数字を表しています。 |
④ | インフォメーション ウィンドウ | ゲームの進行状況などが表示されます。 |
⑤ | 持ち時間 |
(「プライベートルーム」では「制限時間:あり」の場合のみ表示) 手を止めていると「バー」は減少していきます。 バーが全て無くなってしまうとその時点で敗北(ゲームオーバー)となります。 |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
ア | HOMEボタン | ゲームタイトル画面へ戻ります。 |
イ | サウンドボタン | 「効果音」「勝利サウンド」の切り替えのほか、「音量」の調整が行えます。 |
アイコン画像 | アイコンの説明 |
---|---|
一手毎の制限時間が 20秒 を示すアイコン | |
一手毎の制限時間が 30秒 を示すアイコン | |
一手毎の制限時間が 40秒 を示すアイコン |