番号 | 説明 |
---|---|
① | 「戻る」ボタンです。 ゲームタイトル画面へ戻ります。 |
② | 参加人数枠に空きのあるルームに自動で組み入れられます。 どのルームにも入れない場合は基本のゲーム設定でルームが作成され、自分以外が全てCOMでゲームの開始となります。 |
③ | 自分のお好みの設定でルームを作ることができます。 |
④ | 任意の文字でルームの検索を行います。 |
番号 | 説明 |
---|---|
① | 「プライベートルーム」の設定。 ONにすると「パスワード」と「制限時間」の設定項目が表れます。設定を行うとこれらを反映したプライベートルームの作成をすることができます。 (OFFでは「パスワード」と「制限時間」の項目は表れません) |
② | (「プライベートルーム」がONの場合のみ表示) プライベートルームへの入室を可能にする任意のパスワードを設定することができ、他のプレイヤーがプライベートルームに入室するには、ここで設定したパスワードを入力する必要があります。 「制限時間」はゲーム中の時間制限について設定できます。 |
③ | 「試合形式」の設定。
|
④ | 「ダブロンルール」の設定。
|
⑤ | 「赤牌」の設定。
|
⑥ | 「流局」の設定。
ボタンを押す(色が濃くなる)が反映となります。 |
⑦ | 個別ルールの設定。
|
ア | この画面内で設定した全ての設定を初期値に戻します。 |
イ | ロビー画面に戻ります。 |
ウ | 現在の画面内の設定でルームを作成します。 |
番号 | 説明 |
---|---|
① | 番号が振られた白枠に、ルームに参加している人の名前が表示されます。 ルームが定員に達すると自動的にゲームが開始されます。 |
② | (「プライベートルーム」設定時に画面上部に表示) そのルームがパスワード付きのプライベートルームとして作成されたときに表示されるアイコンです。 |
③ | (ルーム画面上部に表示) そのルームの「試合形式」が表示されます。 |
④ | (ルーム画面上部、右側に表示) 参加枠に対しての参加者が表示されます。 |
⑤ | ルームに設定されたルールが表示されます。 |
ア | ルームの管理者扱いのプレイヤーにのみ表示されます。 このボタンを押すと、人数が足りない場合はCOMを追加してゲームを開始します。 |
イ | このボタンを押したプレイヤーは表示のルームを退室してロビー画面に戻ります。 |
番号 | 説明 |
---|---|
① | 「戻る」ボタンです。 ゲームタイトル画面へ戻ります。 |
② | 参加人数枠に空きのあるルームに自動で組み入れられます。 どのルームにも入れない場合は基本のゲーム設定でルームが作成され、自分以外が全てCOMでゲームの開始となります。 |
③ | 自分のお好みの設定でルームを作ることができます。 |
④ | 任意の文字でルームの検索を行います。 |
⑤ | ルーム名 |
⑥ | 設定ルールアイコン群 そのルームが作成されたときに設定されたルールが簡易アイコンで表示されます。 |
⑦ | ルームの参加人数が表示されます。 |
⑧ | ルームの状態 そのルームがゲームプレイ中の場合は「プレイ中」の文字と現在のラウンド数が表示されます。 |
⑨ | 「鍵」アイコン そのルームがパスワード付きのプライベートルームとして作成されたときに表示されるアイコンです。 入室するにはパスワードの入力が必要になります。 |
⑩ | 参加ボタン そのルームに参加する場合はこのボタンを押します。 ただし、そのルームの参加枠が満員の場合は「満員」と表示され、入室することはできません。 |
番号 | 説明 |
---|---|
① | 番号が振られた白枠に、ルームに参加している人の名前が表示されます。 ルームが定員に達すると自動的にゲームが開始されます。 |
② | (「プライベートルーム」設定時に画面上部に表示) そのルームがパスワード付きのプライベートルームとして作成されたときに表示されるアイコンです。 |
③ | (ルーム画面上部に表示) そのルームの「試合形式」が表示されます。 |
④ | (ルーム画面上部、右側に表示) 参加枠に対しての参加者が表示されます。 |
⑤ | ルームに設定されたルールが表示されます。 |
ア | このボタンを押したプレイヤーは表示のルームを退室してロビー画面に戻ります。 |
番号 | 名称 | 説明 | |
---|---|---|---|
① | ツモ牌 | ツモは自動的に行われます。 ツモ牌の上でマウスの「左」or「右」クリックでツモ切りできます。 | |
② | 手牌 | 自分の配牌です。 いらない牌の上で「左クリック」すると、牌が捨てられます。 ※タブレットの場合は、捨てたい牌を一回タップして選択状態にし、さらにタップすると 牌を捨てることができます。 | |
③ | 河 | 各家の捨てた牌が並べられます。 | |
④ | センター表示 | 各家の位置、得点、残り牌、ツミ棒などが表示されます。 | |
⑤ | 「鳴き」切り替えボタン | ボタンクリックで「鳴きON」と「鳴きOFF」が切り替えられます。 | |
「鳴きON」 | 自家以外の捨て牌にたいして鳴きの確認を行います。 | ||
「鳴きOFF」 | 鳴きの確認を行わないません。 | ||
⑥ | 「一時退席」切り替えボタン | ボタンクリックで「一時退席」と「復帰」が切り替えられます。 | |
「一時退席」 | 一時退席中は自動で「ツモ切り」のみが行われ、ゲームが進行します。 | ||
「復帰」 | ボタン押下でゲーム操作にもどれます。 | ||
⑦ | アクションパネル | 「鳴きON」時のポン、チー、カンの副露や和了(アガリ)時など特定の条件時に表示されます。 各ボタンをクリック操作で選択を行ないます。 | |
リーチ | リーチボタンを押すと「ツモ」または「ロン」まで、自動でゲームが進行されます。 | ||
パス | 「鳴きON」時、メニューから「パス」を選択しなくても、その場で右クリックを行うと「パス」と同じ動作になります。 |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
あ | プレイヤー名 | 手前はプレイヤー名が表示され、上家・対面・下家もそれぞれの牌の近くに表示されます。 |
い | 持ち時間 | 自分の番で手を止めていると「バー」は減少していきます。 次回の順番は消費されたバーの位置から減少が再開されます。 |
番号 | 名称 | 説明 |
---|---|---|
ア | HOMEボタン | ゲームタイトル画面へ戻ります。 |
イ | サウンドボタン | 「効果音」「勝利サウンド」の切り替えのほか、「音量」の調整が行えます。 |
アイコン画像 | アイコンの説明 |
---|---|
半荘戦を示すアイコン | |
東風戦を示すアイコン | |
赤牌を示すアイコン | |
頭ハネを示すアイコン | |
ダブルロン「あり」を示すアイコン | |
トリプルロン「あり」を示すアイコン | |
喰い替え「あり」を示すアイコン | |
切り上げ満貫「あり」を示すアイコン |